Daftar Harga
| Kode | Nama Produk | Ukuran | Harga | 
| A | Keripik Buah |  |  | 
| A.1 | Melon | 100 gr | 17.000 | 
| A.2 | Salak | 100 gr | 15.000 | 
| A.3 | Nanas | 100 gr | 13.500 | 
| A.5 | Nangka Spesial | 100 gr | 13.500 | 
| A.6 | Mangga | 100 gr | 19.000 | 
| A.8 | Rambutan | 100 gr | 15.000 | 
| A.9 | Semangka | 100 gr | 19.000 | 
| A.12 | Belimbing | 100 gr | 18.000 | 
| A.13 | Apel Super | 100 gr | 15.000 | 
| B | Keripik Tempe |  |  | 
| B.1 | Rasa Keju | 180 gr | 9.000 | 
| B.2 | Rasa Ayam | 180 gr | 9.000 | 
| B.3 | Rasa Pizza | 180 gr | 9.000 | 
| B.4 | Rasa Jagung Bakar | 180 gr | 9.000 | 
| B.5 | Rasa Barbeque | 180 gr | 9.000 | 
| B.8 | Rasa Spagheti | 180 gr | 9.000 | 
| B.10 | Rasa Rumput Laut | 180 gr | 9.000 | 
| B.11 | Rasa Pedas Manis | 180 gr | 9.000 | 
| C | Keripik Tempe-Ardani | 150 gr | 8.000 | 
| E | Keripik Bayam | 100 gr | 7.000 | 
| F | Dodol Apel | 100 gr | 7.000 | 
| G | Ketela Ungu | 100 gr | 7.000 | 
| R | Edamame/Kedelai Jepang | 100 gr | 7.000 | 
